Studente per un giorno
CALENDARIO LICEO SCIENTIFICO : solo nei giorni di lunedì e giovedì
| NOVEMBRE | ||||||
| lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| DICEMBRE | ||||||
| lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
CALENDARIO LICEO SCIENZE UMANE. solo nei giorni di martedì e mercoledì
| NOVEMBRE | ||||||
| lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| DICEMBRE | ||||||
| lunedi | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Ultima revisione il 04-11-2026
